計算方法と根拠
コートの寸法
コートは長さ13.400m、幅はダブルスで6.100m、シングルスで5.180mの長方形です(日本バドミントン協会の競技規則)。ここでは、ダブルスは6.100m、シングルスは5.180mの幅で面数を数えます。
面数の数え方
会場から周囲の余白を引いた広さに、コートを格子状に並べます。コートの長いほうを会場の長さに合わせる並べ方と、幅に合わせる並べ方の両方を数え、多いほうを答えにします。コートとコートの間隔は、隣り合う間にだけ取ります。
計算例
会場が30m×20m、間隔と余白が0のダブルスコートなら、長さ方向に2面×幅方向に3面で6面です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 使うコートの幅 | 選んだ種類のコートの幅です。 | cw = if(kind == 1, cwd, cws) |
| 余白を引いた会場の長さ | 会場の長さから、両側の余白を引いた寸法です。 | ul = vl - 2 * edge |
| 余白を引いた会場の幅 | 会場の幅から、両側の余白を引いた寸法です。 | uw = vw - 2 * edge |
| 長辺を会場の長さに合わせたときの面数 | 会場の長さ方向にコートの長さ、幅方向にコートの幅を並べた面数です。 | ca = max(0, floor((ul + gap) / (clen + gap) + 0.000001)) * max(0, floor((uw + gap) / (cw + gap) + 0.000001)) |
| 長辺を会場の幅に合わせたときの面数 | 会場の幅方向にコートの長さ、長さ方向にコートの幅を並べた面数です。 | cb = max(0, floor((uw + gap) / (clen + gap) + 0.000001)) * max(0, floor((ul + gap) / (cw + gap) + 0.000001)) |
| 置けるコートの面数(結果) | 二通りの並べ方のうち、多いほうの面数です。 | max(ca, cb) |
| コート1面の面積(結果) | コートの長さ×幅です。 | clen * cw |
| 会場の面積(結果) | 会場の長さ×幅です。 | vl * vw |
| 長辺を会場の長さに合わせた面数(結果) | 一方の並べ方の面数です。 | ca |
| 長辺を会場の幅に合わせた面数(結果) | もう一方の並べ方の面数です。 | cb |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| コートの長さ | 13.4m | 公益財団法人日本バドミントン協会 競技規則(2026年4月1日一部改訂)第1条・図A | 2026年10月28日 | 競技規則の改訂時に確認(年 1 回出典ページを確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| コートの幅(ダブルス) | 6.1m | 公益財団法人日本バドミントン協会 競技規則(2026年4月1日一部改訂)第1条・図A | 2026年10月28日 | 競技規則の改訂時に確認(年 1 回出典ページを確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| コートの幅(シングルス) | 5.18m | 公益財団法人日本バドミントン協会 競技規則(2026年4月1日一部改訂)第1条・図A | 2026年10月28日 | 競技規則の改訂時に確認(年 1 回出典ページを確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 会場の長さ | 1〜1,000m | 30m |
| 会場の幅 | 1〜1,000m | 20m |
| コートの種類 | ダブルス(幅6.100m) / シングルス(幅5.180m) | ダブルス(幅6.100m) |
| コートとコートの間隔 | 0〜100m | 0m |
| 会場の周囲に取る余白 | 0〜100m | 0m |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- コートの寸法だけを使った面数の計算です。コート周囲のフリースペース、天井の高さ、出入口、会場の利用規則などは含めていません。必ず会場の規則と大会運営の基準を確認してください。
- 間隔と余白は入力した値で、競技規則が定める値ではありません。同じ向きのコートを格子状に並べる前提で、向きの混在は考えていません。