事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 置けるコートの面数(面) | コート1面の面積(㎡) | 会場の面積(㎡) | 長辺を会場の長さに合わせた面数(面) | 長辺を会場の幅に合わせた面数(面) |
|---|---|---|---|---|---|
| 会場30×20m・ダブルス | 6面 | 81.74㎡ | 600.00㎡ | 6面 | 4面 |
| 会場27×16m・シングルス | 6面 | 69.41㎡ | 432.00㎡ | 6面 | 5面 |
| 会場30×20m・間隔2m | 4面 | 81.74㎡ | 600.00㎡ | 4面 | 3面 |
| 会場30×20m・余白1m | 4面 | 81.74㎡ | 600.00㎡ | 4面 | 4面 |
| 会場13.4×6.1m(1面ちょうど) | 1面 | 81.74㎡ | 81.74㎡ | 1面 | 0面 |
ご利用にあたって
- コートの寸法だけを使った面数の計算です。コート周囲のフリースペース、天井の高さ、出入口、会場の利用規則などは含めていません。必ず会場の規則と大会運営の基準を確認してください。
- 間隔と余白は入力した値で、競技規則が定める値ではありません。同じ向きのコートを格子状に並べる前提で、向きの混在は考えていません。